IT業界は、大きく分けると、ハードウェア業界、ソフトウェア業界、ネット業界、情報処理サービス業界に分けることができます。以下この4つの業界についての説明です。
ハードウェア業界 | パソコンを始めとするコンピュータを構成している電子回路や周辺機器を扱う業界のことを言います。インターネットを行うのに必要なパソコンや携帯電話もハードウェア業界に該当します。 |
ソフトウェア業界 | まず大きく分けて2種類に分類されます。オペレーティングシステム(“OS”と略されます。)と呼ばれる「基本ソフトウェア」とアプリケーションソフトです。これらを扱う業界をソフトウェア業界と呼びます。
マイクロソフト社を例に挙げると、マイクロソフト社は、Windowsというオペレーティングシステム(OS)とWordやExcelなどのアプリケーションソフトの両方を作っているソフトウェアメーカーとなります。 |
情報処理サービス業界 | SI業務を専業としている企業のことを指します。 |
ネット業界 | 大きく分けると、「企業向けの取引(B to B)」型と、「一般消費者向け取引 (B to C)」型の2つに分類できます。「企業向けの取引(B to B)」型 ホームページ製作やネットワーク構築、 インターネット広告代理店などを行なっています。「一般消費者向け取引(B to C)」型 オンラインショッピング、ポータルサイトの運営、ブログなどの個人情報、発信WEBサイトの作成支援、通信インフラの整備などを行なっています。ネット環境の整備が進み、個人のインターネット利用者の増加に伴い、今後はBtoC型ビジネスがより主流になっていくと考えられています。 |
上記4業界の代表的な企業を以下にあげます。
各業界の代表的な企業
ハードウェア業界 | NEC 富士通 東芝 日立 | |
ソフトウェア業界 | オラクル、MS、SAP | |
情報処理サービス業界 | NTTデータ、日本ユニシス、NRI、CTC、ISID | |
ネット業界 | ポータルネット検索業界 | ヤフー グーグル、マイクロソフト |
インターネット販売業界 | 千趣会、楽天(イーコマース事業)、ディー・エヌ・エー | |
インターネット広告業界 | サイバーエージェント |
上記4業界の内、ネット業界を除くIT業界には、共通してSI業と呼ばれる業務が存在しています。
IT業界俯瞰図
画像
SI(システムインテグレーション)とは、システムを構築する際に、ユーザーの業務を把握、分析し、ユーザーの課題を解決するようなシステムの計画立案から、構築、そして保守・運用までを請け負う業務のことです。そして、これらを行う業者をSIerと呼びます。
さらに、このSI業界は、設立経緯によって、メーカー系、ユーザー系、独立系と3系列に分けて考えられています。
系列 | 説明 | 強み |
メーカー系 | 日立製作所、NEC、富士通、三菱電機、東芝などのコンピュータメーカーの情報処理部門やソフトウェア開発部門から独立した会社またはそのメーカー傘下に入った会社です。 | メーカー製品と組み合わせたソリューションの提案に強みがあります。一般的に親会社から開発案件を受注して開発を行うことが多いです。 |
ユーザー系 | コンピューターシステムを事業活動に活用するあらゆる業態、すなわち銀行、証券、商社、運輸、交通、流通、各種メーカーなど、民間企業の情報システム部門が独立してできたソフトウェア会社。主にグループ企業の案件を受注してシステム構築を行います。しかし、親会社の案件への依存度が低く、他の顧客の案件を積極的に受注する企業もあります。 | 親会社の業種の業務ノウハウに精通していること。たとえば、交通関係の企業が親会社なら車両運行スケジュールの細部まで把握しています。銀行なら勘定系など広範な金融システムの専門知識を有しています。つまり、ユーザー系のソフトウェア会社は、各業種に特有なシステム上の問題点を洗い出すのに長けているといえるのです。 |
独立系 | 親会社を持たない資本的に独立した会社。ベンチャー企業家が独自資本で創業したケースが多い。メーカーや他のSIerからの下請け業務を行うこともあります。 | 企業系列に属することなく、親会社からの制約も受けないため、ハードウェア選択などの場面で、自由なシステム構成ができるというメリットがあります。 |
3系列の代表的な企業
メーカー系 | 富士通、日立、NEC、東芝、三菱電機 | |
独立系 | トランスコスモス、大塚商会、CSKシステムズ、富士ソフト | |
ユーザー系 | 通信 | NTTデータ、NTTコムウェア |
商社 | ITフロンティア、伊藤忠テクノソリューションズ、住商情報システム、ユニシス | |
銀行 | TIS、三菱総研DCS | |
保険 | ニッセイ情報テクノロジー | |
広告 | 電通国際情報サービス | |
運輸 | ヤマトシステム開発 | |
製鉄 | 新日鉄ソリューションズ、JFEシステムズ | |
エネルギー | テプコシステムズ、ティージー情報ネットワーク | |
シンクタンク | 野村総合研究所、日本総合研究所、大和総研、三菱総研 |
IT業界という際には、SI業界がメインに語られることが多いです。そのため、以下IT業界=SI業界で説明をさせていただきます。
どのような仕事か
仕事内容は、システムを構築する際に、ユーザーの業務を把握、分析し、ユーザーの課題を解決するようなシステムの計画立案から、構築、そして保守・運用までの業務をすべて請け負うことです。
もう少し、噛み砕いて言いますと、SIとは、ソフトウェア、ハードウェアなど様々なIT機器や技術を駆使して、お客様の課題を解決することです。まず、日々の業務において、お客様が困っていることを聞き出し、問題点を把握します。(業務把握・分析)そして、どのようなIT機器・技術を使って、どのようなシステムを作れば、把握した問題を解決できるかを考えます。(計画立案・企画)次に、考えた企画や計画を効果のあるソリューションとしてカタチにし、お客様の業務に導入するのです。(システム開発)また、導入したシステムの活用方法をお客様に啓蒙することや、導入後のシステムに不備や改善点がないかを確認する作業も、SI業務に含まれます。(保守・運用作業)
さらに詳しく仕事内容を見ていきますと、以下のようにIT業界の仕事を分けて考えることができます。
経営戦略策定 | 戦略的 情報化企画 |
開発 | 保守・運用 | |
セール | ────── | ───→ | ||
コンサルタント | ────── | ────── | ───→ | |
ITアーキテクト | ────── | ────── | ────── | ───→ |
プロジェクトマネジメント | ────── | ────── | ────── | ───→ |
ITスペシャリスト | ────── | ────── | ────── | ───→ |
アプリケーション スペシャリスト |
────── | ────── | ────── | ───→ |
カスタマーサービス | ────── | ────── | ────── | ───→ |
ITサービスマネジメント | ────── | ────── | ────── | ───→ |
セールス | 一般に営業と言われる業務です。しかし、単にお客様のところに出向いて、仕事を取ってくるというものではなく、お客様の置かれている事業環境や経営状況、エンドユーザーの声はどうなっているか等の現状分析を行うことから、お客様に最適なソリューションを提案し、実行プランを立てることまで行います。 |
コンサルタント | 企業の経営や業務に関する深い知識や理解、技術をもとに、企業の抱える様々な問題・課題に対して、ITを駆使し解決策を提案する仕事です。現状の問題点を分析し、解決策を提案。そして、解決策を実現するための情報システムの企画、構築、導入までを行ないます。 |
ITアーキテクト | 情報システムを作成し、その成果物と効果に責任を持つ職種です。ビジネス領域での経営戦略やビジネスプロセスの検討結果をもとに、ITアーキテクチャを設計し、情報システムの設計内容を作り出します。 |
プロジェクトマネジメント | システム構築のための開発メンバー、スケジュール、予算などを管理して、プロジェクトを推進する仕事です。これらの業務をスムーズに行うために、メンバーと密接なミーティングを行い、トラブルを回避&解決し、メンバーをプロジェクト遂行にむけて鼓舞するなどプロジェクトチームの実質的な取りまとめ役です。また、顧客の要望を満たすために、システム構築に際して詳細な二-ズを聞き出すことが必要な場面もあり、ITコンサルタントと一体となって客先に出向いたり、コンサルティング業務を兼務することも少なくないです。 |
ITスペシャリスト | 顧客の要望に沿った最適なシステムを考え、必要となる機器やソフトを選び、完成に向けてチームメンバーの指導も行います。コンサルタントを通して顧客との接点を持つ場合と、顧客と直接対応する場合があります。また、開発フェーズでの障害などについても対応することもあります。 |
アプリケーションスペシャリスト | プロジェクトマネージャの指揮の下、プロジェクト計画に基づいて、業務用件の分析からシステム設計、プログラム開発、テストまで一連のプロセスを担当し、ソフトウェア開発技術者を指揮してシステム構築する者をいいます。 |
カスタマーサービス | お客様に対して、製品またはシステムの保守や発生した障害復旧を行う仕事です。 |
ITサービスマネジメント | システム導入後のシステム管理や運用管理、オペレーションを主に行ないます。 |
(*上記の仕事内容・業務名は、企業ごとによって異なります。)
何が魅力か?
・チームで働くこと | IT業界での仕事は大小様々ではありますが、プロジェクト単位で動くことが多いため、他の業界に比べ、よりチームの一体感を感じて働くことができると思います。チームで同じ目標に向かって、互いに切磋琢磨し働くことは非常に魅力的です。 |
・他社の人と協業して働くこと | IT業界の特徴として、他社の人と協業することが多いということが挙げられると思います。この特徴により、自社内のメンバーとだけ働き、狭い考えや視野に陥るということを回避でき、常に多くの人と接し、刺激を得ながら働くことができます。 |
・働く人が穏やかなこと | この魅力は、私の主観的なものですが、IT業界で働く人は、他の業界の人比べて非常に穏やかな人が多いと感じます。その理由としては、営業などのフロントで働く人を除き、多くの人がプロジェクトにチームという単位で仕事に向かい、そして、そのチームのメンバーと協力しあい、一つの目標を目指して働くからではないのかと考えています。チームで動くことが多いため、人との折衝能力や協調能力が高いのではと思っています。 |
・社会に新しいモノ、価値を提供できること | 他の業界にも当てはまる魅力だと思いますが、IT業界の扱っているシステムは、私たちの生活にとても身近なものが多いので、社会に新しいモノや価値を提供していると実感して働くことができると思います。 また、IT業界の場合、モノやシステムを社会に提供するという一面的な影響だけでなく、そのモノ・システムを利用する人々の生活の仕方や働き方などにも変化を与えていけることが非常に魅力的だと思います。 |
・変化が早い業界であり、常に刺激がある | IT業界は、私たちの周りにあるIT機器が目まぐるしく進歩していると感じるのと同様に、技術や専門知識などの環境の変化が他の業界に比べ非常に速いと思います。そのため、継続的な勉強は必要ですが、常に最先端の技術に触れ、新鮮な気持ちや刺激を得て働くことができます。 また、変化が激しいので、5年後、10年後に自分がどのような環境の中で、仕事をしているのかということを想像しがたいというのも、非常にワクワクして働ける要素だと思います。 |
・コンサル業界に近い仕事ができる(上流) | IT業界の上流の仕事に携わる場合、お客様の課題を解決するコンサルティング業と似たような仕事をすることができます。IT技術・知識を自分のコアな武器として、お客様の問題を解決する策を提示するだけなく、実行まで移すことができます。 また、お客様が気づいていない問題を発見したり、お客様の要望を聞き、それをIT技術でカタチにすることなどの働き方もできます。 *企業により異なりますが、コンサルティング業界の人と協業することが多いIT業界の会社もあります。 |
・社会を支えるものを作れる | IT業界で作られているシステムは、さまざまな業界で導入され、利用されています。特に、金融業界や公共分野で利用されるシステムは、大規模で、かつ一秒たりとも止まることが許されないシステムが多いです。これらのシステムは、私たちの生活を支えるITインフラであり、非常に責任がある一方、社会への貢献という面では非常にやりがいを感じて働ける分野であると思います。 |
・プログラミング言語は世界共通 | プログラミング言語は、ほぼ世界共通であるため、グローバルに活躍する手段の一つとして非常に魅力的です。そして、プログラミングのプロフェッショナルになるIT業界は、グローバルに働ける手段を身につけられる業界という面も持っているという意味で、同様に魅力的ではないかと思います。 |
・専門技術を身につけられる | 他の業界に比べ、IT業界では、コツコツ技術力を鍛えていける環境が整っています。経済産業省によって策定された「ITSS(IT Skill Standard)」のようなIT業界共通の技術力を測るモノサシがあるので、しっかりと目に見える形で専門的な技術を習得することができます。 |
・人と関わることとPCと向き合い専門的な技術を身につけるという技術的側面の両方をバランスよく鍛えられる | IT業界では、社会人として人と関わっていく・折衝していくソフトな能力とIT技術に関わる専門的なハードの能力の両方をバランスよく鍛えることができます。 IT業界というと一見、一日中パソコンに向かって仕事をするというイメージがありますが、実はPCと向き合っている時間は、仕事量が10としたら6や5ぐらいです。他の時間は、システムを導入するお客様の業務の分析やお客様の要望を聞くヒアリング、チーム内でのミーティングなどを行います。 |
どういう人が向いているか/向いていないか
IT業界に向いている人 | IT業界に向いていない人 |
1.コツコツ継続 | 継続して物事を行うことが嫌いな人 |
2.長期的視点で考える | 短期的視点で考える |
3.論理的 理詰めで考える | 感情的 行動 |
4.チーム | 個人 |
5.チーム全体評価の傾向がある | 成果主義 |
6. 穏やか | にぎやか、自己主張が強い |
1 | 他の業界でも同じことは、言えると思うのですが、「コツコツ継続する力」はIT業界でより必要な能力だと思います。プログラミング能力や新たに出てくるITの専門知識など日々勉強することが欠かせません。 コツコツ努力をすることができれば、プログラミングスキルなど目に見える形で専門的能力を付けることができるので、自分の成長を実感して働くことができると思います。 |
2 | システムを開発・導入するなどモノ作り・仕組み作りの仕事では、長期的な視点で物事を考える必要性が高いです。多くのプロジェクトや案件は、短くても半年~1年というものが多いです。そのため、自分が行っている作業が、最終的にシステム内でどのような役割を果たすのか、自分が今携わっている業務が長期的にプロジェクト内でどのような影響を及ぼすのか、など長い目でプロジェクト全体が良い方向に向かうように考えて、その時々の行動をとらなくてはならないです。 |
3 | IT業界では、上流の部分に携わる企業であっても、プログラミング言語の理解は欠かせないものとなってきます。このプログラミング言語は、パソコンが誤ることがないように非常に論理的に書く必要があります。そのため、プログラミング言語を使いこなすIT業界で働くには、論理的に考える力が必須となってきます。
また、プログラミング言語だけでなく、プロジェクト内容を共有するためのフローチャートなど論理的に考える作業が多くあります。 |
4 | IT業界での仕事は、チーム単位で働くプロジェクトが多くを占めます。なので、チームで協調性を持って働くことができる人が適しています。 |
5 | IT業界ではチームで働くことが多いため、一人ひとりのプロジェクト貢献度を数値化することが難しいということもあり、個人の努力がその人だけに直接反映されるということが、他の業界に比べて少ないと思います。自分が頑張った分は、すべて自分の成果として享受したい人には、IT業界はあまり適していないと言えます。 |
6 | これは私の主観的な面が大きいのですが、IT業界は4のチームで働くという機会が多いためか、穏やかで協調性がある人が多いと感じます。 |
どうやって向いている会社を調べるのか
正直、就活サイトに登録するだけでは、膨大な企業の掲載がありすぎて、向いている会社を見つけるのはなかなか難しいと思います。そのために、このようなイベントをたくさん開催してくれる会社さんもありますので、ぜひ積極的に活用してみましょう。
このイベントの詳細を見ると、IT業界が多そうなので、ぜひ1度参加をしてみてはいかがでしょうか。1日だけこうやってたくさんの企業に触れることで「向いている」「向いていない」がなんとなくわかってくるかもしれません。
どうやったらエンジニアになれるのか
「エンジニアにはなりたいけど、文系出身で経験もないし…」という方はもちろん、エンジニアへなるための近道としてオススメしたいのが、こちらのスクールだ。
未経験から正社員のITエンジニアとして働きたい方向けの無料カリキュラムなのですぐにはじめられるし、サーバー/ネットワーク研修期間を経て、就職活動までサポートしてくれるのだ。
有料のものはたくさんあるが、無料でエンジニアになれるスクールは珍しいので、ぜひ1度見学に行ってみると良いかもしれない。
NEXT>> 企業分析